9004 系列处理器 PCI Express® 版本 PCIe 5.0 x128
型号 | CPU 核心数 | 线程数 | 最大值加速时钟频率 | 全部核心加速频率 | 基准时钟频率 | 三级高速缓存 | 默认热设计功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC(霄龙)9654P | 96 | 192 | 最高可达 3.7GHz | 3.55GHz | 2.4GHz | 384MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9654 | 96 | 192 | 最高可达 3.7GHz | 3.55GHz | 2.4GHz | 384MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9634 | 84 | 168 | 最高可达 3.7GHz | 3.1 GHz | 2.25GHz | 384MB | 290W |
AMD EPYC(霄龙)9554P | 64 | 128 | 最高可达 3.75GHz | 3.75GHz | 3.1 GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9554 | 64 | 128 | 最高可达 3.75GHz | 3.75GHz | 3.1 GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9534 | 64 | 128 | 最高可达 3.7GHz | 3.55GHz | 2.45GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC(霄龙)9474F | 48 | 96 | 最高可达 4.1GHz | 3.95GHz | 3.6GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9454P | 48 | 96 | 最高可达 3.8GHz | 3.65GHz | 2.75GHz | 256MB | 290W |
AMD EPYC(霄龙)9454 | 48 | 96 | 最高可达 3.8GHz | 3.65GHz | 2.75GHz | 256MB | 290W |
AMD EPYC(霄龙)9374F | 32 | 64 | 最高可达 4.3GHz | 4.1GHz | 3.85GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC(霄龙)9354P | 32 | 64 | 最高可达 3.8GHz | 3.75GHz | 3.25GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC(霄龙)9354 | 32 | 64 | 最高可达 3.8GHz | 3.75GHz | 3.25GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC(霄龙)9334 | 32 | 64 | 最高可达 3.9GHz | 3.85GHz | 2.7GHz | 128MB | 210W |
AMD EPYC(霄龙)9274F | 24 | 48 | 最高可达 4.3GHz | 4.1GHz | 4.05GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC(霄龙)9254 | 24 | 48 | 最高可达 4.15GHz | 3.9GHz | 2.9GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC(霄龙)9224 | 24 | 48 | 最高可达 3.7GHz | 3.65GHz | 2.5GHz | 64MB | 200W |
AMD EPYC(霄龙)9174F | 16 | 32 | 最高可达 4.4GHz | 4.15GHz | 4.1GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC(霄龙)9124 | 16 | 32 | 最高可达 3.7GHz | 3.6GHz | 3.0GHz | 64MB | 200W |
采用 3D V-Cache 技术的 9004 系列
型号 | CPU 核心数 | 线程数 | 最大值加速时钟频率 | 全部核心加速频率 | 基准时钟频率 | 三级高速缓存 | 默认热设计功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC(霄龙)9684X | 96 | 192 | 最高可达 3.7GHz | 3.42GHz | 2.55GHz | 1152MB | 400W |
AMD EPYC(霄龙)9384X | 32 | 64 | 最高可达 3.9GHz | 3.5GHz | 3.1 GHz | 768MB | 320W |
AMD EPYC(霄龙)9184X | 16 | 32 | 最高可达 4.2GHz | 3.85GHz | 3.55GHz | 768MB | 320W |
97x4 处理器
型号 | CPU 核心数 | 线程数 | 最大值加速时钟频率 | 全部核心加速频率 | 基准时钟频率 | 三级高速缓存 | 默认热设计功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC(霄龙)9754 | 128 | 256 | 最高可达 3.1GHz | 3.1 GHz | 2.25GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9754S | 128 | 128 | 最高可达 3.1GHz | 3.1 GHz | 2.25GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC(霄龙)9734 | 112 | 224 | 最高可达 3.0GHz | 3.0GHz | 2.2GHz | 256MB | 340W |
8004 系列处理器
型号 | CPU 核心数 | 线程数 | 最大值加速时钟频率 | 全部核心加速频率 | 基准时钟频率 | 三级高速缓存 | 默认热设计功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC(霄龙)8534P | 64 | 128 | 最高可达 3.1GHz | 3.1 GHz | 2.3GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC(霄龙)8534PN | 64 | 128 | 最高可达 3.1GHz | 3.05GHz | 2.0GHz | 128MB | 175W |
AMD EPYC(霄龙)8434P | 48 | 96 | 最高可达 3.1GHz | 3.1 GHz | 2.5GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC(霄龙)8434PN | 48 | 96 | 最高可达 3.0GHz | 3.0GHz | 2.0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC(霄龙)8324P | 32 | 64 | 最高可达 3.0GHz | 3.0GHz | 2.65GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC(霄龙)8324PN | 32 | 64 | 最高可达 3.0GHz | 3.0GHz | 2.05GHz | 128MB | 130W |
AMD EPYC(霄龙)8224P | 24 | 48 | 最高可达 3.0GHz | 3.0GHz | 2.55GHz | 64MB | 160W |
AMD EPYC(霄龙)8224PN | 24 | 48 | 最高可达 3.0GHz | 2.9GHz | 2.0GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC(霄龙)8124P | 16 | 32 | 最高可达 3.0GHz | 2.95GHz | 2.45GHz | 64MB | 125W |
AMD EPYC(霄龙)8124PN | 16 | 32 | 最高可达 3.0GHz | 2.9GHz | 2.0GHz | 64MB | 100W |
AMD EPYC(霄龙)8024P | 8 | 16 | 最高可达 3.0GHz | 2.95GHz | 2.4GHz | 32MB | 90W |
AMD EPYC(霄龙)8024PN | 8 | 16 | 最高可达 3.0GHz | 2.95GHz | 2.05GHz | 32MB | 80W |
评论前必须登录!
注册