AMD ZEN2(ROMA 罗马) EPYC(霄龙)7002系列

型号规格

型号 CPU 核心数量 线程数量 最大加速时钟频率 基准时钟频率 三级缓存 默认热设计功耗/TDP
AMD EPYC™ 7F72 24 48 最高可达3.7GHz 3.2GHz 192MB(兆) 240W
AMD EPYC™ 7F52 16 32 最高可达3.9GHz 3.5GHz 256MB(兆) 240W
AMD EPYC™ 7F32 8 16 最高可达3.9GHz 3.7GHz 128MB(兆) 180W
AMD EPYC™ 7H12 64 128 最高可达3.3GHz 2.6GHz 256MB(兆) 280W
AMD EPYC™ 7742 64 128 最高可达3.4GHz 2.25GHz 256MB(兆) 225W
AMD EPYC™ 7702 64 128 最高可达3.35GHz 2.0GHz 256MB(兆) 200W
AMD EPYC™ 7702P 64 128 最高可达3.35GHz 2.0GHz 256MB(兆) 200W
AMD EPYC™ 7662 64 128 最高可达3.3GHz 2.0GHz 256MB(兆) 225W
AMD EPYC™ 7642 48 96 最高可达3.3GHz 2.3GHz 256MB(兆) 225W
AMD EPYC™ 7552 48 96 最高可达3.3GHz 2.2GHz 192MB(兆) 200W
AMD EPYC™ 7542 32 64 最高可达3.4GHz 2.9GHz 128MB(兆) 225W
AMD EPYC™ 7532 32 64 最高可达3.3GHz 2.4GHz 256MB(兆) 200W
AMD EPYC™ 7502 32 64 最高可达3.35GHz 2.5GHz 128MB(兆) 180W
AMD EPYC™ 7502P 32 64 最高可达3.35GHz 2.5GHz 128MB(兆) 180W
AMD EPYC™ 7452 32 64 最高可达3.35GHz 2.35GHz 128MB(兆) 155W
AMD EPYC™ 7402 24 48 最高可达3.35GHz 2.8GHz 128MB(兆) 180W
AMD EPYC™ 7402P 24 48 最高可达3.35GHz 2.8GHz 128MB(兆) 180W
AMD EPYC™ 7352 24 48 最高可达3.2GHz 2.3GHz 128MB(兆) 155W
AMD EPYC™ 7302 16 32 最高可达3.3GHz 3.0GHz 128MB(兆) 155W
AMD EPYC™ 7302P 16 32 最高可达3.3GHz 3.0GHz 128MB(兆) 155W
AMD EPYC™ 7282 16 32 最高可达3.2GHz 2.8GHz 64MB(兆) 120W
AMD EPYC™ 7272 12 24 最高可达3.2GHz 2.9GHz 64MB(兆) 120W
AMD EPYC™ 7262 8 16 最高可达3.4GHz 3.2GHz 128MB(兆) 155W
AMD EPYC™ 7252 8 16 最高可达3.2GHz 3.1GHz 64MB(兆) 120W
AMD EPYC™ 7232P 8 16 最高可达3.2GHz 3.1GHz 32MB(兆) 120W
赞(0) 打赏
转载请注明出处:EasySupport | 易速 » AMD ZEN2(ROMA 罗马) EPYC(霄龙)7002系列
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 



觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏