|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Q1'24 | 24 | 6.2 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | ||
Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors | |
Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | ||
Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'23 | 24 | 5.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'23 | 24 | 5.40 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | |
Q1'23 | 14 | 5.40 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | ||
Q1'23 | 24 | 5.20 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'23 | 14 | 5.40 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | |
Q1'23 | 14 | 5.40 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
Q1'23 | 24 | 5.50 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | |
Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | ||
Q2'22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors | |
Q2'22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors | |
Q1'22 | 16 | 5.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'22 | 16 | 4.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'22 | 14 | 5.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
Q1'22 | 14 | 5.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | ||
Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 | |
Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | ||
Q2'20 | 10 | 4.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 | |
Q2'20 | 10 | 4.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
英特尔® 酷睿™ i9 处理器
转载请注明出处:EasySupport | 易速 » 英特尔® 酷睿™ i9 处理器
评论前必须登录!
注册